Am găsit, via ARIS, o statistică a evoluției salariilor brute și nete din 1938 pînă în 2013. Sursa datelor este Institutul Național de Statistică care le pune la dispoziția celor interesați într-un tabel. Un tabel idiot, copiat probabil din word. Mă rog, despre asta este vorba (aici curățat și adus la html5):
– lei/salariat – | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anul | Castig Salarial Mediu Brut | Castig Salarial Mediu Net | Anul | Castig Salarial Mediu Brut | Castig Salarial Mediu Net | |
*) datele nu sunt disponibile
**) incepand cu anul 2005 castigurie sunt disponibile in RON |
||||||
1938 | 168 | …*) | 1979 | 2457 | 2108 | |
1947 | 261 | … | 1980 | 2602 | 2238 | |
1948 | 293 | … | 1981 | 2721 | 2340 | |
1949 | 335 | … | 1982 | 2936 | 2525 | |
1950 | 366 | 337 | 1983 | 3024 | 2601 | |
1951 | 397 | 365 | 1984 | 3224 | 2773 | |
1952 | 403 | 370 | 1985 | 3285 | 2827 | |
1953 | 447 | 410 | 1986 | 3317 | 2855 | |
1954 | 487 | 456 | 1987 | 3337 | 2872 | |
1955 | 536 | 499 | 1988 | 3422 | 2946 | |
1956 | 593 | 549 | 1989 | 3538 | 3063 | |
1957 | 671 | 619 | 1990 | 4010 | 3381 | |
1958 | 747 | 684 | 1991 | 9207 | 7460 | |
1959 | 784 | 726 | 1992 | 25322 | 20140 | |
1960 | 854 | 802 | 1993 | 76452 | 59717 | |
1961 | 898 | 833 | 1994 | 184719 | 141951 | |
1962 | 947 | 880 | 1995 | 275825 | 211373 | |
1963 | 1005 | 932 | 1996 | 426038 | 321169 | |
1964 | 1046 | 965 | 1997 | 843316 | 632086 | |
1965 | 1115 | 1028 | 1998 | 1318605 | 1042274 | |
1966 | 1179 | 1083 | 1999 | 1921754 | 1522878 | |
1967 | 1210 | 1107 | 2000 | 2840449 | 2139138 | |
1968 | 1248 | 1139 | 2001 | 4220357 | 3019424 | |
1969 | 1297 | 1180 | 2002 | 5320559 | 3789202 | |
1970 | 1434 | 1289 | 2003 | 6637868 | 4839648 | |
1971 | 1471 | 1318 | 2004 | 8183317 | 5986386 | |
1972 | 1498 | 1339 | 2005**) | 968 | 746 | |
1973 | 1563 | 1391 | 2006 | 1146 | 866 | |
1974 | 1663 | 1471 | 2007 | 1396 | 1042 | |
1975 | 1813 | 1595 | 2008 | 1761 | 1309 | |
1976 | 1964 | 1712 | 2009 | 1845 | 1361 | |
1977 | 2102 | 1818 | 2010 | 1902 | 1391 | |
1978 | 2344 | 2011 | 2011 | 1980 | 1444 | |
2012 | 2063 | 1507 |
Ce mi s-a părut interesant însă nu este grămada de date fade, lipsită de noimă, ci, calculînd evoluția raportului salariu brut vs. salariu net, obținem următorul grafic ușor de înțeles: